От точечных задач за 5 часов в месяц до полного погружения в развитие вашего бизнеса. Один общий принцип — вы платите за результат, а не за время простоя.
Стартапам и небольшим командам, которым нужны быстрые и точечные решения.
Небольшим командам и бизнесам, которые хотят навести порядок в процессах и оптимизировать работу.
Компаниям, которые хотят вывести работу с Битрикс24 на новый уровень и минимизировать рутину.
Крупным компаниям, которые хотят быть на шаг впереди конкурентов.
Знакомимся с вашими задачами, обсуждаем цели и предлагаем оптимальный формат сотрудничества.
Фиксируем объём работ, сроки и ожидаемый результат в формате подробного ТЗ для прозрачного старта.
Почасовая оплата для разовых задач, не покрытых основным тарифом или при отсутствии подписки.
| Параметр | Базовый | Оптимальный | ★ Продвинутый | Премиум |
|---|---|---|---|---|
| 15 000 ₽ | 45 000 ₽ | 90 000 ₽ | 150 000 ₽ | |
| 14 250 ₽ | 40 500 ₽ | 76 500 ₽ | 120 000 ₽ | |
| Описание | ||||
| Краткое описание | Минимальные вложения — максимальная отдача. Решаем конкретные задачи без лишних затрат: платите только за выполненную работу. | Всё, что нужно для стабильной работы и чуть больше. Помогает оптимизировать процессы за счёт минимальной проактивности. | Систематическая поддержка и развитие вашего бизнеса. Экономим время на рутине и помогаем автоматизировать процессы. | Максимальная эффективность, полный контроль, уникальные решения. Полностью погружаемся в ваш проект для опережения конкурентов. |
| Кому подойдёт | Стартапам и небольшим командам, которым нужны быстрые и точечные решения. | Небольшим командам и бизнесам, которые хотят навести порядок в процессах и оптимизировать работу. | Компаниям, которые хотят вывести работу с Битрикс24 на новый уровень и минимизировать рутину. | Крупным компаниям, которые хотят быть на шаг впереди конкурентов. |
| Базовые услуги | ||||
| Настройка базового функционала Битрикс24 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Помощь по техническим вопросам | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ежемесячный отчёт о выполненных работах | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Консультации в рамках выделенного времени | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Развитие и оптимизация | ||||
| Аудит процессов и автоматизаций с рекомендациями | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Настройка ключевых инструментов CRM | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Проактивная работа: инициатива улучшений | — | — | ✓ | ✓ |
| Полный контроль процессов: настройка, сопровождение, внедрение и анализ | — | — | ✓ | ✓ |
| Стратегическое партнёрство | ||||
| Участие в развитии бизнеса: консультации, стратегические сессии, масштабирование | — | — | — | ✓ |
| Приоритетное сопровождение в режиме реального времени | — | — | — | ✓ |
Переработка сверх лимита любого тарифа — 3 000 ₽/час. Без скрытых платежей. Минимальный период — 1 месяц.
Получить консультацию